<aside> 💡 빅데이터 전문가 과정에 관심 가져주신 여러분을 위해 아래의 선물을 드려요!
🎁 1:1 면접 지도권
🎁 자기소개서 첨삭
🎁 강의영상 평생 소장권
✅사용 조건 : 빅데이터 전문가 과정에 선발 되었을 시
</aside>
<aside> 👌 비전공자 IT취업에 필요한 모든 것을 아이티런과 함께 하세요 취업책임제로 취업의 모든 과정을 책임지겠습니다.
</aside>
📆교육 기간 | 6개월, 100% 오프라인 교육 |
---|---|
🌠포인트 | 비전공자 IT 취업을 위한 자격증부터 실무, 취업준비까지 함께 하는 프로그램 |
✎학습 방식 | 1. 최신 장비와 함께 오프라인 학습으로 이루어지는 집체교육 |
커리큘럼 | ⌨️ 이론 학습 | 📊 프로젝트 | 🤵 멘토링 | 💯 자격증 |
---|---|---|---|---|
1️⃣기초 스킬 | 파이썬 | |||
엑셀 | ||||
SQL | 웹크롤링 | |||
프로젝트 | 프로젝트 피드백 | |||
1:1 멘토링 | SQL | |||
정보처리기사 | ||||
2️⃣데이터 분석 | 데이터 시각화 | |||
데이터 분석 | ||||
데이터 보안 | 고객행동 분석 | |||
프로젝트 | 프로젝트 피드백 | |||
1:1 멘토링 | ADsP | |||
빅데이터분석기사 | ||||
데이터보안 전문가 | ||||
3️⃣AI툴 활용 | AI의 이해 | |||
AI의 활용 | ||||
(chat GPT/Stable diffusion/음성변환 등) | AI 활용 | |||
프로젝트 | 프로젝트 피드백 | |||
1:1 멘토링 | ||||
4️⃣커리어 준비 | 직무 설계 | |||
자소서 작성 | ||||
1:1 면접지원 |
✅ 커리큘럼 별 상세 일정은 변동 가능성이 있으며, 커리어 서비스는 수료 시점부터 제공됩니다.
<aside> 🖥️ 데이터 분석을 알고 싶다면 꼭 배워야 할 필수적인 내용들을 배우는 단계
⌨️ 학습과목 : 파이썬, 엑셀, SQL 📊 프로젝트 : 웹크롤링 프로젝트 📆 학습기간 : 6주 ⏰ 학습시간 : 180시간
</aside>
📙 파이썬 60시간
데이터 시각화, 데이터 분석에 활용되는 언어
📙엑셀 40시간
구글 스프레드 시트를 활용한 엑셀의 기본 기능 및 다양한 분야에서의 활용
📙SQL 80시간